Қазақ
№ | Элемент | Техникалық сипаттама | Ескертулер |
1 | Номиналды сыйымдылық | 20Ач | |
2 | Номиналды кернеу | 51,2 В | 3,2 В/ұяшық |
3 | Энергия | 1024 Вт сағ | |
4 | айнымалы ток кедергісі | ≤150мОм | 1кГц жиілікте 100% SOC |
5 | Зарядтау кернеуі шектеулі | 58,4 В | 3,65 В/ұяшық |
6 | Разрядтың соңғы кернеуі | 41,6 В | 2,6 В/ұяшық |
7 | Стандартты зарядтау әдісі | CC-CV және CC 3,6A | Зарядтау 8 сағатта аяқталады немесе ток 0,01С дейін төмендейді. төмен температура 23±2℃ |
8 |
Макс. Заряд ағымдағы |
9A | |
9 | Стандартты разрядтау әдісі | 3,6A | 0,2С тұрақты ток разряды |
10 | Макс. Разряд тогы | 40A | Үздіксіз разряд (температура: 23±2℃) |
11 | Цикл мерзімі | ≥2000цикл | 0,2C Зарядтау, 0,2C разряд және сыйымдылықты сақтау бастапқы сыйымдылықтың ≥80% |
12 |
Жұмыс температурасы | 0℃~45℃ | Зарядтау жұмыс істейді |
-10℃~60℃ | Зарядтау операциялық | ||
13 |
Сақтау сипаттамасы | 1 ай | Температура: -20℃~45℃ |
3 ай | Температура: -10℃~35℃ | ||
Бір жыл | Температура: -0℃~25℃ | ||
14 | Сақтауға арналған салыстырмалы ылғалдылық | 45%~85% | |
15 | Жеткізу кернеуі | 51,2-58,4 В | 3,2-3,65 В/ұяшық |
16 | Өлшем (L*W*H) | МАКС:225*175*160(мм) | |
17 | Салмағы | Шамамен. 10 кг |
BMS сипаттамасы:
№ | Элемент | Техникалық сипаттама | Ескертулер |
1 | Үлгі: | 16S-PCM | |
2 | Зарядтау әдісі: | CC -CV | |
3 | Макс. Зарядтау тогы: | 40 A | |
4 | Үздіксіз разряд тогы: | 40A | |
5 | Артық зарядтан қорғау | 3,65±0,05В | |
6 | Артық зарядтан қорғауды босату шарттары | 3,5±0,05В | |
7 | Шамадан тыс разрядтан қорғау кернеуі | 2,6±0,05В | |
8 |
Шамадан тыс разрядтан қорғаудың босату шарттары |
2,7±0,05В | |
9 | Шамадан тыс разрядтық токтан қорғау | 120±20A | Кешігу уақыты 16мс-48мс |
10 | Қысқа тұйықталудан қорғау | Иә | |
11 | Байланыс протоколы | ЖОҚ | |
12 | Температураны қорғау | 90℃ | |
13 | Қысқа тұйықталудан қорғауды босату шарттары | Жүктемені алып тастау немесе зарядтау | |
14 | BMS қарсылық | ≤50мОм | |
15 | PCM тұтыну ағымдағы | ≤100uA | |
16 | Ұяшық балансы |
Төлем балансы |
48 В теңшелетін батарея үлгілерінің тізімі
Кернеу(V) | Сыйымдылығы (Ач) | Батарея түрі | Кернеу диапазоны | Зарядтау тогы | Байланыс режимі | Өлшем(мм) | Салмағы(кг) |
48В | 20Ач | NCM | 36,5-54,6 В | 10A | RS485 | 300*175*80 | 7,5 |
48В | 30Ач | LFP | 39,0-54,7 В | 30A | RS485 | 320*190*165 | 15 |
48В | 40Ач | LFP | 39,0-54,7 В | 80A | RS485 | 320*240*165 | 17,5 |
48В | 60Ач | LFP | 39,0-54,7 В | 100A | RS485 | 460*240*165 | 25,5 |
48В | 100Ач | LFP | 39,0-54,7 В | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 41 |
51,2 В | 50Ач | LFP | 42,0-58,4 В | 50A | RS485 | 350*240*165 | 12 |
51,2 В | 100Ач | LFP | 42,0-58,4 В | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 45 |
51,2 В | 200Ач | LFP |
42,0В-58,4В |
100A |
RS485/CAN |
480*365*350 |
88 |
51,2 В | 300Ач |
LFP |
42,0В-58,4В |
100A |
RS485/CAN |
680*365*350 |
130 |